Os dados apresentados nos links abaixo são resultados de levantamentos realizados junto às empresas blindadoras associadas da Abrablin, que são responsáveis por 80% da produção de veículos de passeio blindados no Brasil.
1 SEMESTRE DE 2025 | ||||||||||
NÚMEROS DO SICOVAB POR UF – 1 Semestre – 2025 – PROCESSOS CONCLUIDOS | ||||||||||
PRODUÇÃO DE VEÍCULOS BLINDADOS | ||||||||||
ESTADO | BLIND PJ | BLIND PF | BLIND CONCESSIONÁRIA | Estrangeiro | TOTAL GERAL | % | VEICULOS OSOP | |||
1º | SÃO PAULO | 6.759 | 6.094 | 3.441 | 16 | 16.310 | 82,33% | 1º | SÃO PAULO | 2588 |
2º | RIO DE JANEIRO | 746 | 816 | 205 | 0 | 1.767 | 8,92% | 2º | RIO GRANDE DO SUL | 27 |
3º | CEARA | 298 | 341 | 0 | 0 | 639 | 3,23% | 3º | CEARA | 2 |
4º | PERNAMBUCO | 198 | 293 | 28 | 0 | 519 | 2,62% | 4º | MATO GROSSO | 1 |
5º | RIO GRANDE DO SUL | 112 | 117 | 1 | 2 | 232 | 1,16% | 5º | RIO DE JANEIRO | 0 |
6º | BAHIA | 86 | 129 | 0 | 0 | 215 | 1,09% | 6º | PERNAMBUCO | 0 |
7º | PARANÁ | 60 | 27 | 0 | 0 | 87 | 0,44% | 7º | BAHIA | 0 |
8º | AMAZONAS | 10 | 11 | 0 | 0 | 21 | 0,11% | 8º | PARANÁ | 0 |
9º | GOIÁS | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0,03% | 9º | AMAZONAS | 0 |
10º | BRASILIA – DF | 3 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0,03% | 10º | MINAS GERAIS | 0 |
11º | PARÁ | 1 | 4 | 0 | 0 | 5 | 0,03% | 11º | BRASILIA – DF | 0 |
12º | MINAS GERAIS | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,01% | 12º | GOIÁS | 0 |
13º | ACRE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 13º | ESPIRITO SANTO | 0 |
14º | ALAGOAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 14º | PARÁ | 0 |
15º | AMAPA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 15º | RIO GRANDE DO NORTE | 0 |
16º | ESPIRITO SANTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 16º | ACRE | 0 |
17º | MARANHÃO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 17º | ALAGOAS | 0 |
18º | MATO GROSSO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 18º | AMAPA | 0 |
19º | MATO GROSSO DO SUL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 19º | MARANHÃO | 0 |
20º | PARAIBA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 20º | MATO GROSSO DO SUL | 0 |
21º | PIAUÍ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 21º | PARAIBA | 0 |
22º | RIO GRANDE DO NORTE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 22º | PIAUÍ | 0 |
23º | RONDONIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 23º | RONDONIA | 0 |
24º | RORAIMA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 24º | RORAIMA | 0 |
25º | SANTA CATARINA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 25º | SANTA CATARINA | 0 |
26º | SERGIPE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 26º | SERGIPE | 0 |
27º | TOCANTINS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 27º | TOCANTINS | 0 |
TOTAL GERAL | 8277 | 7837 | 3675 | 18 | 19807 | 100,00% | TOTAL OSOP | 2618 | ||
BLIND PJ | BLIND PF | BLIND CONCESSIONARIA | Estrangeiro | TOTAL GERAL |
Blindagem Nível III (total) |
25 |
Associação Brasileira de Blindagem – Abrablin
Associação protagonista na proposição de soluções de segurança pública e pessoal para a mobilidade e para o desenvolvimento das tecnologias nacionais em blindagens balísticas.
A Abrablin estará em recesso administrativo do dia 20/12/24 até 21/01/2025.
Desejamos a todos boas festas e um 2025 incrível!
Este site utiliza cookies para entregar uma melhor experiência de navegação ao usuário. Ler Política de Privacidade